Ĉu vi interesiĝas pri esplorado de kiel niaj produktoj kaj servoj povas profitigi vian negocon? Kontaktu nian teamon hodiaŭ — ni estas ĉi tie por helpi vin.

| Du-porda plena frostujo | Kvarporda flank-al-flanke duobla-temperaturo | Kvarporda Supra kaj Malsupra Duobla-Temperaturo | |
|---|---|---|---|
| Modelo | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Temperaturintervalo (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Kapacito (L) | 378 | 890 | 925 |
| Potenco (V) | 310 | 1032 | 1492 |
| Neta Pezo (Kg) | 85 | 170 | 160 |
| Kompresoro | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Fridigaĵo | 290 randoj | 290 randoj | 290 randoj |
| Dimensio (mm) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Kvarporda plena frostujo | Sesporda Supra kaj Malsupra Duobla-Temperaturo | Sesporda plena frostujo | |
|---|---|---|---|
| Modelo | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Temperaturintervalo (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Kapacito (L) | 925 | 1215 | 1430 |
| Potenco (V) | 330 | 1015 | 500 |
| Neta Pezo (Kg) | 115 | 156 | 155 |
| Kompresoro | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Fridigaĵo | 290 randoj | 290 randoj | 290 randoj |
| Dimensio (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Produkta Modelo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Niaj produktoj akiris tutmondajn atestilojn rilate al sekureco, fidindeco kaj rendimento.