Ĉu vi interesiĝas pri esplorado de kiel niaj produktoj kaj servoj povas profitigi vian negocon? Kontaktu nian teamon hodiaŭ — ni estas ĉi tie por helpi vin.

| Aŭtomata degelo | Neniu Degelo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Ne frostiĝas) | CQZ15L(B) (Ne frostiĝas) | CQZ21L(B) (Ne frostiĝas) | CQZ25L(B) (Ne frostiĝas) |
| Temperaturintervalo (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Kapacito (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Potenco (V) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Neta Pezo (Kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Kompresoro | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Fridigaĵo | 290 randoj | 290 randoj | 290 randoj | 290 randoj | 290 randoj | 290 randoj | 290 randoj | 290 randoj |
| Dimensio (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Atestado | ![]() | |||||||
Niaj produktoj akiris tutmondajn atestilojn rilate al sekureco, fidindeco kaj rendimento.