Ĉu vi interesiĝas pri esplorado de kiel niaj produktoj kaj servoj povas profitigi vian negocon? Kontaktu nian teamon hodiaŭ — ni estas ĉi tie por helpi vin.

| Modelo | XC-FXR-16 | XC-FXR-19 | XC-FXR-25 | XC-FXR-28 | XC-FXR-38 |
| Temperaturintervalo (℃) | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 |
| Kapacito (L) | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| Potenco (V) | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| Neta Pezo (Kg) | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| Kompresoro | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP |
| Fridigaĵo | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensio (mm) | 1540*1100*870 | 1875*1100*870 | 2500*1100*870 | 2810*1100*870 | 3750*1100*870 |
Niaj produktoj akiris tutmondajn atestilojn rilate al sekureco, fidindeco kaj rendimento.