Ĉu vi interesiĝas pri esplorado de kiel niaj produktoj kaj servoj povas profitigi vian negocon? Kontaktu nian teamon hodiaŭ — ni estas ĉi tie por helpi vin.

| Modelo | XC-ZXR-10 | XC-ZXR-13 | XC-ZXR-16 | XC-ZXR-19 | XC-ZXR-25 | XC-ZXR-28 | XC-ZXR-38 |
| Temperaturintervalo (℃) | - | - | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 |
| Kapacito (L) | - | - | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| Potenco (V) | - | - | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| Neta Pezo (Kg) | - | - | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| Kompresoro | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | Sanyo |
| Fridigaĵo | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensio (mm) | 997*900*870 | 1310*900*870 | 1620*1100*870 | 1935*1100*870 | 2560*1100*870 | 2870*1100*870 | 3810*1100*870 |
Niaj produktoj akiris tutmondajn atestilojn rilate al sekureco, fidindeco kaj rendimento.