Ĉu vi interesiĝas pri esplorado de kiel niaj produktoj kaj servoj povas profitigi vian negocon? Kontaktu nian teamon hodiaŭ — ni estas ĉi tie por helpi vin.

| Aŭtomata degelo | Neniu Degelo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| Temperaturintervalo (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Kapacito (L) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| Potenco (V) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| Neta Pezo (Kg) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| Kompresoro | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Fridigaĵo | 290 randoj | 290 randoj | 290 randoj | 290 randoj | 290 randoj | 290 randoj |
| Dimensio (mm) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
Niaj produktoj akiris tutmondajn atestilojn rilate al sekureco, fidindeco kaj rendimento.