Ĉu vi interesiĝas pri esplorado de kiel niaj produktoj kaj servoj povas profitigi vian negocon? Kontaktu nian teamon hodiaŭ — ni estas ĉi tie por helpi vin.

| Modelo | XC-ZL-10/660 | XC-ZL-13/660 | XC-ZL-15/660 | XC-ZL-19/660 | XC-ZL-25/660 |
| Temperaturintervalo (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Kapacito (L) | 330 | 440 | 508 | 660 | 882 |
| Potenco (V) | 1340 | 1390 | 1420 | 1760 | 2580 |
| Neta Pezo (Kg) | 250 | 305 | 330 | 373 | 420 |
| Kompresoro | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Fridigaĵo | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimensio (mm) | 1000*660*2015 | 1310*660*2015 | 1500*660*2015 | 1935*660*2015 | 2560*660*2015 |
| Atestado | |||||
| Modelo | XC-ZL-10/770 | XC-ZL-13/770 | XC-ZL-15/770 | XC-ZL-19/770 | XC-ZL-25/770 |
| Temperaturintervalo (℃) | 2~8 | ~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Kapacito (L) | 436 | 580 | 668 | 870 | 1160 |
| Potenco (V) | 1340 | 1390 | 1420 | 1760 | 2580 |
| Neta Pezo (Kg) | 260 | 320 | 350 | 398 | 450 |
| Kompresoro | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Fridigaĵo | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimensio (mm) | 1000*770*2015 | 1310*770*2015 | 1500*770*2015 | 1935*770*2015 | 2560*770*2015 |
| Atestado | |||||
Niaj produktoj akiris tutmondajn atestilojn rilate al sekureco, fidindeco kaj rendimento.