Ĉu vi interesiĝas pri esplorado de kiel niaj produktoj kaj servoj povas profitigi vian negocon? Kontaktu nian teamon hodiaŭ — ni estas ĉi tie por helpi vin.

| Modelo | XC-ZC-13/660 | XC-ZC-19/660 | XC-ZC-25/660 | XC-ZC-13/770 | XC-ZC-19/770 | XC-ZC-25/770 |
| Temperaturintervalo (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Kapacito (L) | 440 | 660 | 882 | 580 | 870 | 1160 |
| Potenco (V) | 1060 | 1410 | 1990 | 1060 | 1410 | 1990 |
| Neta Pezo (Kg) | 350 | 445 | 470 | 370 | 470 | 500 |
| Kompresoro | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo |
| Fridigaĵo | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimensio (mm) | 1310*660*2015 | 1935*660*2015 | 2560*660*2015 | 1310*770*2015 | 1935*770*2015 | 2560*770*2015 |
| Atestado | ||||||
Niaj produktoj akiris tutmondajn atestilojn rilate al sekureco, fidindeco kaj rendimento.