Ĉu vi interesiĝas pri esplorado de kiel niaj produktoj kaj servoj povas profitigi vian negocon? Kontaktu nian teamon hodiaŭ — ni estas ĉi tie por helpi vin.

| Modelo | DG-151060FH | DG-201060FH | DG-251060FH |
| Temperaturintervalo (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Kapacito (L) | 532 | 863 | 1060 |
| Potenco (V) | 1180 (FROSTO) 980 (DEGELO) | 1380 (FROSTO) 1200 (DEGELO) | 1735 (FROSTO) 1500 (DEGELO) |
| Neta Pezo (Kg) | / | / | / |
| Kompresoro | KUBIGEL | KUBIGEL | KUBIGEL |
| Fridigaĵo | 290 randoj | 290 randoj | 290 randoj |
| Dimensio (mm) | 1500*1060*880 | 2000*1060*880 | 2500*1060*880 |
Niaj produktoj akiris tutmondajn atestilojn rilate al sekureco, fidindeco kaj rendimento.