Ĉu vi interesiĝas pri esplorado de kiel niaj produktoj kaj servoj povas profitigi vian negocon? Kontaktu nian teamon hodiaŭ — ni estas ĉi tie por helpi vin.

| Modelo | DG-151060FH-G | DG-201060FH-G | DG-251060FH-G |
| Temperaturintervalo (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Kapacito (L) | 532 | 863 | 1060 |
| Potenco (V) | 900 (FROSTO) 900 (DEGELO) | 1200 (FROSTO) 1100 (DEGELO) | 1500 (FROSTO) 1300 (DEGELO) |
| Neta Pezo (Kg) | / | / | / |
| Kompresoro | KUBIGEL | KUBIGEL | KUBIGEL |
| Fridigaĵo | 290 randoj | 290 randoj | 290 randoj |
| Dimensio (mm) | 1500*1060*950 | 2000*1060*950 | 2500*1060*950 |
Niaj produktoj akiris tutmondajn atestilojn rilate al sekureco, fidindeco kaj rendimento.